Gipfelbuch
Wildspitze 3.774 m
Entdecke die Erlebnisse und Eindrücke anderer Bergsteiger, die diesen Gipfel erreicht haben.
| (58) | Datum | Name | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1. | 08.04.2026 | uros | |
| 2. | 05.04.2026 | Pavol Jancovic | Es war einfach genial 👍 |
| 3. | 05.04.2026 | Viktoria | Danke 🙏. Sehr schön 🤩 werde ich immer wieder gerne machen 😉 |
| 4. | 05.04.2026 | Lina Haus | saisonabschluss 5.4.2026 - super stolz:)) |
| 5. | 05.04.2026 | Bryce und Timo | Ötztal Traverse Obergurgl - Piztal Tag 5 |
| 6. | 13.03.2026 | Raphael S. & Tim N. | Camp Damon ! |
| 7. | 13.03.2026 | Raphael S. & Tim N. | Camp Damon ! |
| 8. | 10.03.2026 | Helmut und Jakob | |
| 9. | 10.03.2026 | Helmut und Jakob | |
| 10. | 10.03.2026 | Helmut und Jakob | |
| 11. | 10.03.2026 | Helmut und Jakob | |
| 12. | 10.03.2026 | Helmut und Jakob | |
| 13. | 10.03.2026 | Helmut und Jakob | |
| 14. | 08.03.2026 | Daniel und Felix Amann | Schön wars, top Bedingungen 08.03.2026 |
| 15. | 06.03.2026 | Daniela, Klaus, Martina, Sophie, Ulli & Xandi | Bei Sonnenschein zum zweiten Mal heroben, besser kann es nicht sein. :) |
| 16. | 03.03.2026 | Mathoi Mike ,Marco,Kuprian Bertram u. Gastl Angelo |
Super scheas Tagle!!! Alloane am Gipfel! Berg Heil👍💪👊 |
| 17. | 03.03.2026 | Mathoi Mike ,Marco,Kuprian Bertram u. Gastl Angelo |
Super scheas Tagle!!! Alloane am Gipfel! Berg Heil👍💪👊 |
| 18. | 03.03.2026 | Mathoi Mike ,Marco,Kuprian Bertram u. Gastl Angelo |
Super scheas Tagle!!! Alloane am Gipfel! Berg Heil👍💪👊 |
| 19. | 29.12.2025 | Höfis | Heidi Felix Matthias Madeleine Florian und Simon |
| 20. | 20.10.2025 | Leon Jentsch | Immer weiter, bis das Auge bricht!!!! |
| 21. | 28.09.2025 | André Pfeil | Ein unvergessliches Gipfelerlebnis bei Kaiserwetter am 06.Sept. 2025 mit Laura&Felix |
| 22. | 25.08.2025 | Niels, Robert, Nina, Sem, Rik |
Blijkbaar vinden gidsen stickers niet leuk. Toch is de GSAC het hoogste op de Wildspitze. Zo komt de GSAC bovenaan. |
| 23. | 24.08.2025 | Alpinguide | 👍😎 |
| 24. | 24.08.2025 | Alpinguide | 👍😎 |
| 25. | 18.08.2025 | Petra | Heute 18.8.2025 bei Traumhaften Wetter 🥾🥰Hermann & Petra |
| 26. | 17.08.2025 | Berger Andreas | Juhu |
| 27. | 15.08.2025 | Meike Buck und Axel Hake | 13 Uhr, Feiertag, partieller Sonnenschein und ALLEINE! DAV Braunschweig |
| 28. | 14.08.2025 | Sven Schneider | Heute mit dem Team "Die Vernünftigen" den Gipfel bezwungen. Viele Grüße aus Sachsen, Nähe Leipzig |
| 29. | 14.08.2025 | Alfons Balmann | |
| 30. | 14.08.2025 | Elias Gerhard Kimmel | von der Breslauerhütte in 3:15, Abstieg über Jubiläumsgrat und Rofenkar |
| 31. | 11.08.2025 | Roland Zeitler |
Weißkugel & Wildspitz Runde / Katja / Martina / Bene / Andrej / Stefan / Peter / Roland |
| 32. | 10.08.2025 | Tillmann Merz | In Gedenken an meine jüngst verstorbene Großmutter. Ruhe in Frieden Maria |
| 33. | 01.08.2025 | Stefan Kolbe | Nix gesehen, aber genial |
| 34. | 30.07.2025 | Laurin Gütschow | Nauf ist Schnauf! Grüße aus Leipzig. |
| 35. | 18.07.2025 | Kay Demel | Anstrengend aber grandios. |
| 36. | 14.07.2025 | Matyáš Taraba | První kdo to dneska zdolal, 8:30 |
| 37. | 14.07.2025 | Kryštof Ponec | |
| 38. | 13.07.2025 | Helmut Kaifler | |
| 39. | 13.07.2025 | Marcel Schneider | Sehr schöne und einfache Tour mit abwechslungsreichem Klettersteig. |
| 40. | 02.07.2025 | Peter | Glück findet man nicht über all, außer auf den Berg Tirols |
| 41. | 02.07.2025 | Stefan Grosse | Es war ein harter Ritt, aber ich habe es geschafft! Ich bin dankbar und froh hier zu sein!!! |
| 42. | 23.06.2025 | Matthias | |
| 43. | 22.06.2025 | Levin und Weniamin Semenov | Wunderschön hier |
| 44. | 18.06.2025 | Jeanett Scawthorn | Vielen dank🙏🏼🏔️✝️ |
| 45. | 17.06.2025 | Anton Schadomsky |
Anton, Hubertus & Johannes aus Altenbeken bei Paderborn / Heidelberg |
| 46. | 13.06.2025 | Sebastian Straube, Klaus Sammüller, Ingrid & Leonard Schupp | Schön war's |
| 47. | 13.06.2025 | Jacqueline Gerson | Yeah, done!!!!! |
| 48. | 08.06.2025 | Laurence | Tolle Sicht |
| 49. | 04.05.2025 | František Hrouda | Krkonoše, Czech republic |
| 50. | 23.04.2025 | Daniel Federer | Brutale tour, Gipfelbier wohlverdient und das wetter hat auch gut mitgespielt. Überschreitung hat gut funktionert, zum Glück keine Spalten erwischt beim abfahren.;) |
| 51. | 23.04.2025 | Fabi | |
| 52. | 11.04.2025 | Kei Müller |
Schön, oben angekommen zu sein. Jetzt gibt’s die Abfahrt! Digitales Gipfel Buch ist ein bisschen schade. Bis dann, Kei & Christoph |
| 53. | 08.04.2025 | Corinne Anderau |
So schön und alleine auf dem Gipfel, von Vent aus haben wir lediglich 5 Skitourengeher gesehen :) Berg heil! |
| 54. | 07.04.2025 | Dirk Bräuer | Besteigung am 05.04.2025 bei strahlendem Sonnenschein waren wir nicht allein |
| 55. | 06.04.2025 | Romed und Daniel | Windig, aber alleine am Gipfel. 06.April 2025 11:00 |
| 56. | 05.04.2025 | Montagnese Daniel |
Ein unvergesslicher Moment Berg heil |
| 57. | 05.04.2025 | Melina Praxmarer | Berg Heil. Bestes Geburtstagsgeschenk. 🏔️😍 |
| 58. | 17.03.2025 | Lukas Ennemoser | Super Tag mit meinem Vater auf der Wildspitze! |